Who emits the most CO₂? Totals and per person, 2024
por MapMaker · · 59 visualizações
Annual carbon dioxide emissions from fossil fuels and industry in 2024. Bubble area shows each country's total (million tonnes of CO₂); the colour shows emissions per person. China emits by far the most in total; per person, Gulf oil producers such as Qatar, Kuwait and Bahrain lead, and the US, Canada and Australia are also far above the world average. Data: Global Carbon Budget via Our World in Data.
O que o mapa mostra
- Under 1 t (53)
- Afeganistão, Angola, Bangladesh, Benim, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Chade, Comores, Costa do Marfim, Djibouti, Eritreia, Essuatíni, Etiópia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Gâmbia, Haiti, Ilhas Salomão, Iémen, Kiribati, Libéria, Madagáscar, Malawi, Mali, Moçambique, Myanmar, Nepal, Nicarágua, Nigéria, Níger, Palestina, Papua-Nova Guiné, Paquistão, Quénia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sri Lanka, Sudão, Sudão do Sul, São Tomé e Príncipe, Tanzânia, Timor-Leste, Togo, Uganda, Vanuatu, Zimbábue, Zâmbia
- 1 – 3 t (51)
- Albânia, Arménia, Belize, Bolívia, Botsuana, Brasil, Butão, Cabo Verde, Camboja, Colômbia, Coreia do Norte, Costa Rica, Cuba, Dominica, Egito, El Salvador, Equador, Fiji, Filipinas, Gabão, Guatemala, Honduras, Indonésia, Jamaica, Jordânia, Lesoto, Líbano, Macau, Marrocos, Mauritânia, Micronésia, Moldávia, Namíbia, Panamá, Paraguai, Peru, Quirguistão, República do Congo, República Dominicana, Samoa, Santa Helena, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Síria, Tajiquistão, Tonga, Tunísia, Tuvalu, Uruguai, Wallis e Futuna, Índia
- 3 – 6 t (54)
- Andorra, Argentina, Argélia, Azerbaijão, Barbados, Bulgária, Chile, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Geórgia, Granada, Grécia, Guiana, Guiné Equatorial, Hong Kong, Hungria, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Ilhas Virgens Britânicas, Iraque, Israel, Itália, Laos, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Macedónia do Norte, Maldivas, Malta, Maurícia, Montenegro, México, Nauru, Niue, Polinésia Francesa, Portugal, Reino Unido, Roménia, Seychelles, Suriname, Suécia, Suíça, São Cristóvão e Nevis, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Uzbequistão, Venezuela, Vietname
- 6 – 10 t (29)
- Alemanha, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bermudas, Bielorrússia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, China, Chéquia, Eslovénia, Estónia, Irão, Islândia, Japão, Líbia, Malásia, Montserrat, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polónia, República da Irlanda, Saint-Pierre e Miquelon, Singapura, Sérvia, Turks e Caicos, África do Sul, Áustria
- 10 t+ (25)
- Anguilla, Arábia Saudita, Austrália, Bahrein, Brunei, Canadá, Catar, Cazaquistão, Coreia do Sul, Curaçao, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Groenlândia, Ilhas Feroe, Kuwait, Luxemburgo, Mongólia, Nova Caledónia, Omã, Palau, Rússia, São Martinho, Taiwan, Trinidad e Tobago, Turquemenistão
Tabela de dados (212 regiões)
| Região | Valor |
|---|---|
| Qatar | 41,27 t |
| Kuwait | 26,25 t |
| Brunei | 26,05 t |
| Bahrain | 24,27 t |
| Trinidad and Tobago | 22,93 t |
| Saudi Arabia | 20,38 t |
| United Arab Emirates | 20,13 t |
| New Caledonia | 18,06 t |
| Sint Maarten | 16,55 t |
| Oman | 15,65 t |
| Australia | 14,48 t |
| United States of America | 14,20 t |
| Kazakhstan | 13,94 t |
| Canada | 13,42 t |
| Faroe Islands | 13,09 t |
| Mongolia | 12,86 t |
| Palau | 12,76 t |
| Curaçao | 12,34 t |
| Russia | 12,29 t |
| Taiwan | 11,30 t |
| South Korea | 11,29 t |
| Greenland | 11,08 t |
| Turkmenistan | 10,81 t |
| Luxembourg | 10,46 t |
| Anguilla | 10,13 t |
| Saint Pierre and Miquelon | 9,79 t |
| Iceland | 9,67 t |
| Singapore | 9,24 t |
| Libya | 8,84 t |
| People's Republic of China | 8,66 t |
| Iran | 8,66 t |
| Aruba | 8,52 t |
| Bermuda | 8,51 t |
| Malaysia | 8,16 t |
| Turks and Caicos Islands | 8,14 t |
| Japan | 7,77 t |
| The Bahamas | 7,65 t |
| Belgium | 7,28 t |
| Antigua and Barbuda | 7,09 t |
| Poland | 7,08 t |
| Czech Republic | 7,04 t |
| South Africa | 6,87 t |
| Germany | 6,77 t |
| Norway | 6,67 t |
| Ireland | 6,34 t |
| Netherlands | 6,30 t |
| Serbia | 6,24 t |
| New Zealand | 6,23 t |
| Austria | 6,18 t |
| Belarus | 6,16 t |
| Bosnia and Herzegovina | 6,14 t |
| Estonia | 6,11 t |
| Montserrat | 6,02 t |
| Slovenia | 6,02 t |
| Turkey | 5,87 t |
| Cook Islands | 5,82 t |
| Israel | 5,61 t |
| Saint Kitts and Nevis | 5,54 t |
| Guyana | 5,43 t |
| Cyprus | 5,37 t |
| Greece | 5,31 t |
| Finland | 5,30 t |
| Slovakia | 5,28 t |
| Andorra | 5,18 t |
| Nauru | 5,13 t |
| Italy | 5,09 t |
| Iraq | 5,07 t |
| Seychelles | 5 t |
| British Virgin Islands | 4,87 t |
| Barbados | 4,83 t |
| Croatia | 4,76 t |
| Denmark | 4,75 t |
| Suriname | 4,71 t |
| Bulgaria | 4,68 t |
| Spain | 4,60 t |
| United Kingdom | 4,53 t |
| Hong Kong | 4,49 t |
| Lithuania | 4,39 t |
| Maldives | 4,37 t |
| Algeria | 4,23 t |
| Hungary | 4,14 t |
| Niue | 4,14 t |
| Marshall Islands | 4,11 t |
| Venezuela | 4,08 t |
| Chile | 3,98 t |
| France | 3,97 t |
| Azerbaijan | 3,85 t |
| Uzbekistan | 3,83 t |
| Ukraine | 3,76 t |
| Argentina | 3,74 t |
| Thailand | 3,74 t |
| Montenegro | 3,72 t |
| Equatorial Guinea | 3,70 t |
| Mauritius | 3,68 t |
| Vietnam | 3,67 t |
| North Macedonia | 3,63 t |
| Romania | 3,60 t |
| Switzerland | 3,60 t |
| Sweden | 3,59 t |
| Mexico | 3,52 t |
| Latvia | 3,45 t |
| Portugal | 3,41 t |
| Liechtenstein | 3,30 t |
| French Polynesia | 3,27 t |
| Grenada | 3,22 t |
| Malta | 3,20 t |
| Laos | 3,14 t |
| Georgia | 3,10 t |
| Saint Lucia | 2,99 t |
| Botswana | 2,96 t |
| Jamaica | 2,96 t |
| Dominican Republic | 2,90 t |
| Indonesia | 2,87 t |
| Panama | 2,81 t |
| Lebanon | 2,70 t |
| Wallis and Futuna | 2,70 t |
| Tunisia | 2,66 t |
| Dominica | 2,58 t |
| Ecuador | 2,54 t |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2,54 t |
| Armenia | 2,50 t |
| North Korea | 2,36 t |
| Uruguay | 2,35 t |
| Bolivia | 2,31 t |
| Brazil | 2,28 t |
| Cuba | 2,23 t |
| Egypt | 2,22 t |
| India | 2,20 t |
| Saint Helena | 2,17 t |
| Gabon | 2,13 t |
| Bhutan | 2,09 t |
| Peru | 2,05 t |
| Jordan | 2,01 t |
| Belize | 1,91 t |
| Morocco | 1,81 t |
| Colombia | 1,75 t |
| Moldova | 1,75 t |
| Costa Rica | 1,71 t |
| Kyrgyzstan | 1,64 t |
| Albania | 1,59 t |
| Fiji | 1,56 t |
| Philippines | 1,51 t |
| Macau | 1,47 t |
| Tonga | 1,46 t |
| El Salvador | 1,42 t |
| Republic of the Congo | 1,40 t |
| Federated States of Micronesia | 1,33 t |
| Syria | 1,29 t |
| Cambodia | 1,24 t |
| Honduras | 1,19 t |
| Tuvalu | 1,18 t |
| Namibia | 1,15 t |
| Paraguay | 1,15 t |
| Cape Verde | 1,13 t |
| Samoa | 1,13 t |
| Lesotho | 1,10 t |
| Guatemala | 1,08 t |
| Mauritania | 1,01 t |
| Tajikistan | 1,01 t |
| Sri Lanka | 0,90 t |
| Palestine | 0,87 t |
| Eswatini | 0,84 t |
| Zimbabwe | 0,82 t |
| Nicaragua | 0,81 t |
| Papua New Guinea | 0,79 t |
| Senegal | 0,76 t |
| Pakistan | 0,72 t |
| Comoros | 0,64 t |
| Nepal | 0,63 t |
| Bangladesh | 0,62 t |
| Ghana | 0,61 t |
| São Tomé and Príncipe | 0,60 t |
| Vanuatu | 0,60 t |
| Angola | 0,59 t |
| Myanmar | 0,58 t |
| Nigeria | 0,58 t |
| Zambia | 0,56 t |
| Kiribati | 0,54 t |
| Djibouti | 0,48 t |
| East Timor | 0,48 t |
| Ivory Coast | 0,46 t |
| Benin | 0,42 t |
| Kenya | 0,38 t |
| Solomon Islands | 0,36 t |
| Sudan | 0,35 t |
| Cameroon | 0,33 t |
| Togo | 0,33 t |
| The Gambia | 0,29 t |
| Tanzania | 0,29 t |
| Burkina Faso | 0,28 t |
| Mali | 0,28 t |
| Guinea | 0,27 t |
| Afghanistan | 0,25 t |
| Haiti | 0,25 t |
| Mozambique | 0,25 t |
| Yemen | 0,25 t |
| Eritrea | 0,21 t |
| Sierra Leone | 0,17 t |
| Guinea-Bissau | 0,15 t |
| Liberia | 0,15 t |
| Chad | 0,14 t |
| Ethiopia | 0,14 t |
| Madagascar | 0,14 t |
| Rwanda | 0,14 t |
| South Sudan | 0,14 t |
| Uganda | 0,13 t |
| Niger | 0,12 t |
| Malawi | 0,09 t |
| Burundi | 0,07 t |
| Central African Republic | 0,07 t |
| Somalia | 0,07 t |
| Democratic Republic of the Congo | 0,05 t |
📊 Dados do gráfico (212 regiões)
| Região | CO₂ (Mt) |
|---|---|
| China | 12.289 t |
| Estados Unidos | 4.904 t |
| Índia | 3.194 t |
| Rússia | 1.781 t |
| Japão | 962 t |
| Indonésia | 812 t |
| Irão | 793 t |
| Arábia Saudita | 692 t |
| Coreia do Sul | 584 t |
| Alemanha | 572 t |
| Canadá | 533 t |
| Turquia | 513 t |
| Brasil | 483 t |
| México | 461 t |
| África do Sul | 440 t |
| Austrália | 387 t |
| Vietname | 371 t |
| Reino Unido | 313 t |
| Itália | 302 t |
| Malásia | 290 t |
| Cazaquistão | 287 t |
| Polónia | 273 t |
| Tailândia | 268 t |
| França | 264 t |
| Taiwan | 262 t |
| Egito | 258 t |
| Iraque | 234 t |
| Emirados Árabes Unidos | 222 t |
| Espanha | 220 t |
| Argélia | 198 t |
| Paquistão | 180 t |
| Filipinas | 175 t |
| Argentina | 171 t |
| Ucrânia | 143 t |
| Uzbequistão | 139 t |
| Nigéria | 136 t |
| Kuwait | 130 t |
| Catar | 126 t |
| Venezuela | 116 t |
| Países Baixos | 115 t |
| Bangladesh | 108 t |
| Colômbia | 92,70 t |
| Bélgica | 85,50 t |
| Omã | 82,70 t |
| Turquemenistão | 81 t |
| Chile | 78,70 t |
| Chéquia | 75,60 t |
| Peru | 70,20 t |
| Marrocos | 69,10 t |
| Roménia | 68,60 t |
| Líbia | 65,30 t |
| Coreia do Norte | 62,50 t |
| Áustria | 56,40 t |
| Bielorrússia | 55,80 t |
| Singapura | 53,90 t |
| Grécia | 53,40 t |
| Israel | 52,60 t |
| Equador | 46 t |
| Mongólia | 44,70 t |
| Sérvia | 42 t |
| Hungria | 40 t |
| Azerbaijão | 39,80 t |
| Bahrein | 39 t |
| Suécia | 38,10 t |
| Noruega | 37,20 t |
| Portugal | 35,50 t |
| Trinidad e Tobago | 34,60 t |
| Hong Kong | 33,30 t |
| República da Irlanda | 33,30 t |
| República Dominicana | 33,10 t |
| Tunísia | 32,70 t |
| Nova Zelândia | 32,50 t |
| Suíça | 32,10 t |
| Síria | 31,80 t |
| Bulgária | 31,60 t |
| Myanmar | 31,60 t |
| Finlândia | 29,80 t |
| Eslováquia | 29,10 t |
| Bolívia | 28,70 t |
| Dinamarca | 28,40 t |
| Cuba | 24,40 t |
| Laos | 24,40 t |
| Jordânia | 23,20 t |
| Angola | 22,30 t |
| Camboja | 21,90 t |
| Quénia | 21,20 t |
| Gana | 21 t |
| Sri Lanka | 20,80 t |
| Tanzânia | 20 t |
| Guatemala | 19,90 t |
| Bósnia e Herzegovina | 19,40 t |
| Nepal | 18,80 t |
| Croácia | 18,50 t |
| Etiópia | 17,80 t |
| Sudão | 17,80 t |
| Líbano | 15,70 t |
| Costa do Marfim | 14,80 t |
| Senegal | 14,10 t |
| Zimbábue | 13,70 t |
| Honduras | 12,90 t |
| Eslovénia | 12,80 t |
| Panamá | 12,70 t |
| Lituânia | 12,50 t |
| Brunei | 12,10 t |
| Zâmbia | 12 t |
| Geórgia | 11,80 t |
| Quirguistão | 11,80 t |
| Afeganistão | 10,80 t |
| Tajiquistão | 10,70 t |
| Iémen | 10,10 t |
| Camarões | 9,60 t |
| El Salvador | 9 t |
| República do Congo | 8,80 t |
| Costa Rica | 8,80 t |
| Moçambique | 8,60 t |
| Jamaica | 8,40 t |
| Estónia | 8,30 t |
| Papua-Nova Guiné | 8,30 t |
| Uruguai | 8 t |
| Paraguai | 7,90 t |
| Botsuana | 7,50 t |
| Arménia | 7,40 t |
| Chipre | 7,30 t |
| Guiné Equatorial | 7 t |
| Luxemburgo | 7 t |
| Mali | 7 t |
| Macedónia do Norte | 6,60 t |
| Burkina Faso | 6,50 t |
| Letónia | 6,50 t |
| Uganda | 6,30 t |
| Benim | 6,10 t |
| República Democrática do Congo | 5,90 t |
| Nicarágua | 5,60 t |
| Gabão | 5,40 t |
| Moldávia | 5,30 t |
| Nova Caledónia | 5,30 t |
| Mauritânia | 5,20 t |
| Palestina | 4,80 t |
| Maurícia | 4,70 t |
| Guiana | 4,50 t |
| Madagáscar | 4,50 t |
| Albânia | 4,40 t |
| Guiné | 4 t |
| Islândia | 3,80 t |
| Namíbia | 3,50 t |
| Níger | 3,20 t |
| Bahamas | 3,10 t |
| Haiti | 3 t |
| Suriname | 3 t |
| Chade | 2,80 t |
| Togo | 2,80 t |
| Lesoto | 2,60 t |
| Montenegro | 2,40 t |
| Curaçao | 2,30 t |
| Maldivas | 2,30 t |
| Ruanda | 2 t |
| Malawi | 1,90 t |
| Butão | 1,70 t |
| Malta | 1,70 t |
| Sudão do Sul | 1,70 t |
| Barbados | 1,40 t |
| Fiji | 1,40 t |
| Serra Leoa | 1,40 t |
| Somália | 1,30 t |
| Macau | 1,10 t |
| Essuatíni | 1 t |
| Aruba | 0,90 t |
| Burundi | 0,90 t |
| Polinésia Francesa | 0,90 t |
| Libéria | 0,90 t |
| Belize | 0,80 t |
| Gâmbia | 0,80 t |
| Antígua e Barbuda | 0,70 t |
| Timor-Leste | 0,70 t |
| Eritreia | 0,70 t |
| Ilhas Feroe | 0,70 t |
| Seychelles | 0,70 t |
| São Martinho | 0,70 t |
| Bermudas | 0,60 t |
| Cabo Verde | 0,60 t |
| Comores | 0,60 t |
| Djibouti | 0,60 t |
| Groenlândia | 0,60 t |
| Santa Lúcia | 0,50 t |
| Andorra | 0,40 t |
| República Centro-Africana | 0,40 t |
| Granada | 0,40 t |
| Turks e Caicos | 0,40 t |
| Guiné-Bissau | 0,30 t |
| São Cristóvão e Nevis | 0,30 t |
| São Vicente e Granadinas | 0,30 t |
| Ilhas Salomão | 0,30 t |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0,20 t |
| Dominica | 0,20 t |
| Ilhas Marshall | 0,20 t |
| Micronésia | 0,20 t |
| Palau | 0,20 t |
| Samoa | 0,20 t |
| Tonga | 0,20 t |
| Vanuatu | 0,20 t |
| Anguilla | 0,10 t |
| Ilhas Cook | 0,10 t |
| Kiribati | 0,10 t |
| Liechtenstein | 0,10 t |
| Nauru | 0,10 t |
| Saint-Pierre e Miquelon | 0,10 t |
| São Tomé e Príncipe | 0,10 t |
| Montserrat | 0 t |
| Niue | 0 t |
| Santa Helena | 0 t |
| Tuvalu | 0 t |
| Wallis e Futuna | 0 t |
Fonte: Global Carbon Budget via Our World in Data, 2024
Denunciar este mapa
Comentários
Ainda sem comentários. Diga o que gostou deste mapa ou sugira uma correção.
Entrar ou cadastre-se para comentar.