Who emits the most CO₂? Totals and per person, 2024
por MapMaker · · 59 visitas
Annual carbon dioxide emissions from fossil fuels and industry in 2024. Bubble area shows each country's total (million tonnes of CO₂); the colour shows emissions per person. China emits by far the most in total; per person, Gulf oil producers such as Qatar, Kuwait and Bahrain lead, and the US, Canada and Australia are also far above the world average. Data: Global Carbon Budget via Our World in Data.
Qué muestra el mapa
- Under 1 t (53)
- Afganistán, Angola, Bangladés, Benín, Birmania, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Haití, Islas Salomón, Kenia, Kiribati, Liberia, Madagascar, Malaui, Malí, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Níger, Pakistán, Palestina, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Uganda, Vanuatu, Yemen, Yibuti, Zambia, Zimbabue
- 1 – 3 t (51)
- Albania, Armenia, Belice, Bolivia, Botsuana, Brasil, Bután, Cabo Verde, Camboya, Colombia, Corea del Norte, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Federados de Micronesia, Filipinas, Fiyi, Gabón, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Isla Santa Elena, Jamaica, Jordania, Kirguistán, Lesoto, Líbano, Macao, Marruecos, Mauritania, Moldavia, Namibia, Panamá, Paraguay, Perú, República del Congo, República Dominicana, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Siria, Tayikistán, Tonga, Tuvalu, Túnez, Uruguay, Wallis y Futuna
- 3 – 6 t (54)
- Andorra, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Barbados, Bulgaria, Chile, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Granada, Grecia, Guinea Ecuatorial, Guyana, Hong Kong, Hungría, Irak, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas, Israel, Italia, Laos, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia del Norte, Maldivas, Malta, Mauricio, Montenegro, México, Nauru, Niue, Polinesia Francesa, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Cristóbal y Nieves, Seychelles, Suecia, Suiza, Surinam, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam
- 6 – 10 t (29)
- Alemania, Antigua y Barbuda, Aruba, Austria, Bahamas, Bermudas, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, China, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Irán, Islandia, Islas Turcas y Caicos, Japón, Libia, Malasia, Montserrat, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, República Checa, San Pedro y Miquelón, Serbia, Singapur, Sudáfrica
- 10 t+ (25)
- Anguila, Arabia Saudita, Australia, Baréin, Brunéi, Canadá, Catar, Corea del Sur, Curazao, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Groenlandia, Islas Feroe, Kazajistán, Kuwait, Luxemburgo, Mongolia, Nueva Caledonia, Omán, Palaos, República de China, Rusia, San Martín, Trinidad y Tobago, Turkmenistán
Tabla de datos (212 regiones)
| Región | Valor |
|---|---|
| Qatar | 41,27 t |
| Kuwait | 26,25 t |
| Brunei | 26,05 t |
| Bahrain | 24,27 t |
| Trinidad and Tobago | 22,93 t |
| Saudi Arabia | 20,38 t |
| United Arab Emirates | 20,13 t |
| New Caledonia | 18,06 t |
| Sint Maarten | 16,55 t |
| Oman | 15,65 t |
| Australia | 14,48 t |
| United States of America | 14,20 t |
| Kazakhstan | 13,94 t |
| Canada | 13,42 t |
| Faroe Islands | 13,09 t |
| Mongolia | 12,86 t |
| Palau | 12,76 t |
| Curaçao | 12,34 t |
| Russia | 12,29 t |
| Taiwan | 11,30 t |
| South Korea | 11,29 t |
| Greenland | 11,08 t |
| Turkmenistan | 10,81 t |
| Luxembourg | 10,46 t |
| Anguilla | 10,13 t |
| Saint Pierre and Miquelon | 9,79 t |
| Iceland | 9,67 t |
| Singapore | 9,24 t |
| Libya | 8,84 t |
| People's Republic of China | 8,66 t |
| Iran | 8,66 t |
| Aruba | 8,52 t |
| Bermuda | 8,51 t |
| Malaysia | 8,16 t |
| Turks and Caicos Islands | 8,14 t |
| Japan | 7,77 t |
| The Bahamas | 7,65 t |
| Belgium | 7,28 t |
| Antigua and Barbuda | 7,09 t |
| Poland | 7,08 t |
| Czech Republic | 7,04 t |
| South Africa | 6,87 t |
| Germany | 6,77 t |
| Norway | 6,67 t |
| Ireland | 6,34 t |
| Netherlands | 6,30 t |
| Serbia | 6,24 t |
| New Zealand | 6,23 t |
| Austria | 6,18 t |
| Belarus | 6,16 t |
| Bosnia and Herzegovina | 6,14 t |
| Estonia | 6,11 t |
| Montserrat | 6,02 t |
| Slovenia | 6,02 t |
| Turkey | 5,87 t |
| Cook Islands | 5,82 t |
| Israel | 5,61 t |
| Saint Kitts and Nevis | 5,54 t |
| Guyana | 5,43 t |
| Cyprus | 5,37 t |
| Greece | 5,31 t |
| Finland | 5,30 t |
| Slovakia | 5,28 t |
| Andorra | 5,18 t |
| Nauru | 5,13 t |
| Italy | 5,09 t |
| Iraq | 5,07 t |
| Seychelles | 5 t |
| British Virgin Islands | 4,87 t |
| Barbados | 4,83 t |
| Croatia | 4,76 t |
| Denmark | 4,75 t |
| Suriname | 4,71 t |
| Bulgaria | 4,68 t |
| Spain | 4,60 t |
| United Kingdom | 4,53 t |
| Hong Kong | 4,49 t |
| Lithuania | 4,39 t |
| Maldives | 4,37 t |
| Algeria | 4,23 t |
| Hungary | 4,14 t |
| Niue | 4,14 t |
| Marshall Islands | 4,11 t |
| Venezuela | 4,08 t |
| Chile | 3,98 t |
| France | 3,97 t |
| Azerbaijan | 3,85 t |
| Uzbekistan | 3,83 t |
| Ukraine | 3,76 t |
| Argentina | 3,74 t |
| Thailand | 3,74 t |
| Montenegro | 3,72 t |
| Equatorial Guinea | 3,70 t |
| Mauritius | 3,68 t |
| Vietnam | 3,67 t |
| North Macedonia | 3,63 t |
| Romania | 3,60 t |
| Switzerland | 3,60 t |
| Sweden | 3,59 t |
| Mexico | 3,52 t |
| Latvia | 3,45 t |
| Portugal | 3,41 t |
| Liechtenstein | 3,30 t |
| French Polynesia | 3,27 t |
| Grenada | 3,22 t |
| Malta | 3,20 t |
| Laos | 3,14 t |
| Georgia | 3,10 t |
| Saint Lucia | 2,99 t |
| Botswana | 2,96 t |
| Jamaica | 2,96 t |
| Dominican Republic | 2,90 t |
| Indonesia | 2,87 t |
| Panama | 2,81 t |
| Lebanon | 2,70 t |
| Wallis and Futuna | 2,70 t |
| Tunisia | 2,66 t |
| Dominica | 2,58 t |
| Ecuador | 2,54 t |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2,54 t |
| Armenia | 2,50 t |
| North Korea | 2,36 t |
| Uruguay | 2,35 t |
| Bolivia | 2,31 t |
| Brazil | 2,28 t |
| Cuba | 2,23 t |
| Egypt | 2,22 t |
| India | 2,20 t |
| Saint Helena | 2,17 t |
| Gabon | 2,13 t |
| Bhutan | 2,09 t |
| Peru | 2,05 t |
| Jordan | 2,01 t |
| Belize | 1,91 t |
| Morocco | 1,81 t |
| Colombia | 1,75 t |
| Moldova | 1,75 t |
| Costa Rica | 1,71 t |
| Kyrgyzstan | 1,64 t |
| Albania | 1,59 t |
| Fiji | 1,56 t |
| Philippines | 1,51 t |
| Macau | 1,47 t |
| Tonga | 1,46 t |
| El Salvador | 1,42 t |
| Republic of the Congo | 1,40 t |
| Federated States of Micronesia | 1,33 t |
| Syria | 1,29 t |
| Cambodia | 1,24 t |
| Honduras | 1,19 t |
| Tuvalu | 1,18 t |
| Namibia | 1,15 t |
| Paraguay | 1,15 t |
| Cape Verde | 1,13 t |
| Samoa | 1,13 t |
| Lesotho | 1,10 t |
| Guatemala | 1,08 t |
| Mauritania | 1,01 t |
| Tajikistan | 1,01 t |
| Sri Lanka | 0,90 t |
| Palestine | 0,87 t |
| Eswatini | 0,84 t |
| Zimbabwe | 0,82 t |
| Nicaragua | 0,81 t |
| Papua New Guinea | 0,79 t |
| Senegal | 0,76 t |
| Pakistan | 0,72 t |
| Comoros | 0,64 t |
| Nepal | 0,63 t |
| Bangladesh | 0,62 t |
| Ghana | 0,61 t |
| São Tomé and Príncipe | 0,60 t |
| Vanuatu | 0,60 t |
| Angola | 0,59 t |
| Myanmar | 0,58 t |
| Nigeria | 0,58 t |
| Zambia | 0,56 t |
| Kiribati | 0,54 t |
| Djibouti | 0,48 t |
| East Timor | 0,48 t |
| Ivory Coast | 0,46 t |
| Benin | 0,42 t |
| Kenya | 0,38 t |
| Solomon Islands | 0,36 t |
| Sudan | 0,35 t |
| Cameroon | 0,33 t |
| Togo | 0,33 t |
| The Gambia | 0,29 t |
| Tanzania | 0,29 t |
| Burkina Faso | 0,28 t |
| Mali | 0,28 t |
| Guinea | 0,27 t |
| Afghanistan | 0,25 t |
| Haiti | 0,25 t |
| Mozambique | 0,25 t |
| Yemen | 0,25 t |
| Eritrea | 0,21 t |
| Sierra Leone | 0,17 t |
| Guinea-Bissau | 0,15 t |
| Liberia | 0,15 t |
| Chad | 0,14 t |
| Ethiopia | 0,14 t |
| Madagascar | 0,14 t |
| Rwanda | 0,14 t |
| South Sudan | 0,14 t |
| Uganda | 0,13 t |
| Niger | 0,12 t |
| Malawi | 0,09 t |
| Burundi | 0,07 t |
| Central African Republic | 0,07 t |
| Somalia | 0,07 t |
| Democratic Republic of the Congo | 0,05 t |
📊 Datos del gráfico (212 regiones)
| Región | CO₂ (Mt) |
|---|---|
| China | 12.289 t |
| Estados Unidos | 4.904 t |
| India | 3.194 t |
| Rusia | 1.781 t |
| Japón | 962 t |
| Indonesia | 812 t |
| Irán | 793 t |
| Arabia Saudita | 692 t |
| Corea del Sur | 584 t |
| Alemania | 572 t |
| Canadá | 533 t |
| Turquía | 513 t |
| Brasil | 483 t |
| México | 461 t |
| Sudáfrica | 440 t |
| Australia | 387 t |
| Vietnam | 371 t |
| Reino Unido | 313 t |
| Italia | 302 t |
| Malasia | 290 t |
| Kazajistán | 287 t |
| Polonia | 273 t |
| Tailandia | 268 t |
| Francia | 264 t |
| República de China | 262 t |
| Egipto | 258 t |
| Irak | 234 t |
| Emiratos Árabes Unidos | 222 t |
| España | 220 t |
| Argelia | 198 t |
| Pakistán | 180 t |
| Filipinas | 175 t |
| Argentina | 171 t |
| Ucrania | 143 t |
| Uzbekistán | 139 t |
| Nigeria | 136 t |
| Kuwait | 130 t |
| Catar | 126 t |
| Venezuela | 116 t |
| Países Bajos | 115 t |
| Bangladés | 108 t |
| Colombia | 92,70 t |
| Bélgica | 85,50 t |
| Omán | 82,70 t |
| Turkmenistán | 81 t |
| Chile | 78,70 t |
| República Checa | 75,60 t |
| Perú | 70,20 t |
| Marruecos | 69,10 t |
| Rumania | 68,60 t |
| Libia | 65,30 t |
| Corea del Norte | 62,50 t |
| Austria | 56,40 t |
| Bielorrusia | 55,80 t |
| Singapur | 53,90 t |
| Grecia | 53,40 t |
| Israel | 52,60 t |
| Ecuador | 46 t |
| Mongolia | 44,70 t |
| Serbia | 42 t |
| Hungría | 40 t |
| Azerbaiyán | 39,80 t |
| Baréin | 39 t |
| Suecia | 38,10 t |
| Noruega | 37,20 t |
| Portugal | 35,50 t |
| Trinidad y Tobago | 34,60 t |
| Hong Kong | 33,30 t |
| Irlanda | 33,30 t |
| República Dominicana | 33,10 t |
| Túnez | 32,70 t |
| Nueva Zelanda | 32,50 t |
| Suiza | 32,10 t |
| Siria | 31,80 t |
| Bulgaria | 31,60 t |
| Birmania | 31,60 t |
| Finlandia | 29,80 t |
| Eslovaquia | 29,10 t |
| Bolivia | 28,70 t |
| Dinamarca | 28,40 t |
| Cuba | 24,40 t |
| Laos | 24,40 t |
| Jordania | 23,20 t |
| Angola | 22,30 t |
| Camboya | 21,90 t |
| Kenia | 21,20 t |
| Ghana | 21 t |
| Sri Lanka | 20,80 t |
| Tanzania | 20 t |
| Guatemala | 19,90 t |
| Bosnia y Herzegovina | 19,40 t |
| Nepal | 18,80 t |
| Croacia | 18,50 t |
| Etiopía | 17,80 t |
| Sudán | 17,80 t |
| Líbano | 15,70 t |
| Costa de Marfil | 14,80 t |
| Senegal | 14,10 t |
| Zimbabue | 13,70 t |
| Honduras | 12,90 t |
| Eslovenia | 12,80 t |
| Panamá | 12,70 t |
| Lituania | 12,50 t |
| Brunéi | 12,10 t |
| Zambia | 12 t |
| Georgia | 11,80 t |
| Kirguistán | 11,80 t |
| Afganistán | 10,80 t |
| Tayikistán | 10,70 t |
| Yemen | 10,10 t |
| Camerún | 9,60 t |
| El Salvador | 9 t |
| República del Congo | 8,80 t |
| Costa Rica | 8,80 t |
| Mozambique | 8,60 t |
| Jamaica | 8,40 t |
| Estonia | 8,30 t |
| Papúa Nueva Guinea | 8,30 t |
| Uruguay | 8 t |
| Paraguay | 7,90 t |
| Botsuana | 7,50 t |
| Armenia | 7,40 t |
| Chipre | 7,30 t |
| Guinea Ecuatorial | 7 t |
| Luxemburgo | 7 t |
| Malí | 7 t |
| Macedonia del Norte | 6,60 t |
| Burkina Faso | 6,50 t |
| Letonia | 6,50 t |
| Uganda | 6,30 t |
| Benín | 6,10 t |
| República Democrática del Congo | 5,90 t |
| Nicaragua | 5,60 t |
| Gabón | 5,40 t |
| Moldavia | 5,30 t |
| Nueva Caledonia | 5,30 t |
| Mauritania | 5,20 t |
| Palestina | 4,80 t |
| Mauricio | 4,70 t |
| Guyana | 4,50 t |
| Madagascar | 4,50 t |
| Albania | 4,40 t |
| Guinea | 4 t |
| Islandia | 3,80 t |
| Namibia | 3,50 t |
| Níger | 3,20 t |
| Bahamas | 3,10 t |
| Haití | 3 t |
| Surinam | 3 t |
| Chad | 2,80 t |
| Togo | 2,80 t |
| Lesoto | 2,60 t |
| Montenegro | 2,40 t |
| Curazao | 2,30 t |
| Maldivas | 2,30 t |
| Ruanda | 2 t |
| Malaui | 1,90 t |
| Bután | 1,70 t |
| Malta | 1,70 t |
| Sudán del Sur | 1,70 t |
| Barbados | 1,40 t |
| Fiyi | 1,40 t |
| Sierra Leona | 1,40 t |
| Somalia | 1,30 t |
| Macao | 1,10 t |
| Suazilandia | 1 t |
| Aruba | 0,90 t |
| Burundi | 0,90 t |
| Polinesia Francesa | 0,90 t |
| Liberia | 0,90 t |
| Belice | 0,80 t |
| Gambia | 0,80 t |
| Antigua y Barbuda | 0,70 t |
| Timor Oriental | 0,70 t |
| Eritrea | 0,70 t |
| Islas Feroe | 0,70 t |
| Seychelles | 0,70 t |
| San Martín | 0,70 t |
| Bermudas | 0,60 t |
| Cabo Verde | 0,60 t |
| Comoras | 0,60 t |
| Yibuti | 0,60 t |
| Groenlandia | 0,60 t |
| Santa Lucía | 0,50 t |
| Andorra | 0,40 t |
| República Centroafricana | 0,40 t |
| Granada | 0,40 t |
| Islas Turcas y Caicos | 0,40 t |
| Guinea-Bisáu | 0,30 t |
| San Cristóbal y Nieves | 0,30 t |
| San Vicente y las Granadinas | 0,30 t |
| Islas Salomón | 0,30 t |
| Islas Vírgenes Británicas | 0,20 t |
| Dominica | 0,20 t |
| Islas Marshall | 0,20 t |
| Estados Federados de Micronesia | 0,20 t |
| Palaos | 0,20 t |
| Samoa | 0,20 t |
| Tonga | 0,20 t |
| Vanuatu | 0,20 t |
| Anguila | 0,10 t |
| Islas Cook | 0,10 t |
| Kiribati | 0,10 t |
| Liechtenstein | 0,10 t |
| Nauru | 0,10 t |
| San Pedro y Miquelón | 0,10 t |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,10 t |
| Montserrat | 0 t |
| Niue | 0 t |
| Isla Santa Elena | 0 t |
| Tuvalu | 0 t |
| Wallis y Futuna | 0 t |
Fuente: Global Carbon Budget via Our World in Data, 2024
Denunciar este mapa
Comentarios
Aún no hay comentarios. Di qué te gusta de este mapa o sugiere una corrección.
Iniciar sesión o regístrate para comentar.