Who emits the most CO₂? Totals and per person, 2024
von MapMaker · · 59 Aufrufe
Annual carbon dioxide emissions from fossil fuels and industry in 2024. Bubble area shows each country's total (million tonnes of CO₂); the colour shows emissions per person. China emits by far the most in total; per person, Gulf oil producers such as Qatar, Kuwait and Bahrain lead, and the US, Canada and Australia are also far above the world average. Data: Global Carbon Budget via Our World in Data.
Was die Karte zeigt
- Under 1 t (53)
- Afghanistan, Angola, Bangladesch, Benin, Burkina Faso, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Elfenbeinküste, Eritrea, Eswatini, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komoren, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Osttimor, Pakistan, Palästina, Papua-Neuguinea, Ruanda, Salomonen, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Sudan, São Tomé und Príncipe, Südsudan, Tansania, Togo, Tschad, Uganda, Vanuatu, Zentralafrikanische Republik, Äthiopien
- 1 – 3 t (51)
- Albanien, Armenien, Belize, Bhutan, Bolivien, Botswana, Brasilien, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Föderierte Staaten von Mikronesien, Gabun, Guatemala, Honduras, Indien, Indonesien, Jamaika, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kirgisistan, Kolumbien, Kuba, Lesotho, Libanon, Macau, Marokko, Mauretanien, Namibia, Nordkorea, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Republik Kongo, Republik Moldau, Samoa, St. Helena, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Syrien, Tadschikistan, Tonga, Tunesien, Tuvalu, Uruguay, Wallis und Futuna, Ägypten
- 3 – 6 t (54)
- Algerien, Andorra, Argentinien, Aserbaidschan, Barbados, Britische Jungferninseln, Bulgarien, Chile, Cookinseln, Dänemark, Finnland, Frankreich, Französisch-Polynesien, Georgien, Grenada, Griechenland, Guyana, Hongkong, Irak, Israel, Italien, Kroatien, Laos, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malediven, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Montenegro, Nauru, Niue, Nordmazedonien, Portugal, Republik Zypern, Rumänien, Schweden, Schweiz, Seychellen, Slowakei, Spanien, St. Kitts und Nevis, Suriname, Thailand, Türkei, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Äquatorialguinea
- 6 – 10 t (29)
- Antigua und Barbuda, Aruba, Bahamas, Belarus, Belgien, Bermuda, Bosnien und Herzegowina, Deutschland, Estland, Iran, Irland, Island, Japan, Libyen, Malaysia, Montserrat, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Polen, Saint-Pierre und Miquelon, Serbien, Singapur, Slowenien, Südafrika, Tschechien, Turks- und Caicosinseln, Volksrepublik China, Österreich
- 10 t+ (25)
- Anguilla, Australien, Bahrain, Brunei, Curaçao, Färöer, Grönland, Kanada, Kasachstan, Katar, Kuwait, Luxemburg, Mongolei, Neukaledonien, Oman, Palau, Republik China, Russland, Saudi-Arabien, Sint Maarten, Südkorea, Trinidad und Tobago, Turkmenistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten
Datentabelle (212 Regionen)
| Region | Wert |
|---|---|
| Qatar | 41,27 t |
| Kuwait | 26,25 t |
| Brunei | 26,05 t |
| Bahrain | 24,27 t |
| Trinidad and Tobago | 22,93 t |
| Saudi Arabia | 20,38 t |
| United Arab Emirates | 20,13 t |
| New Caledonia | 18,06 t |
| Sint Maarten | 16,55 t |
| Oman | 15,65 t |
| Australia | 14,48 t |
| United States of America | 14,20 t |
| Kazakhstan | 13,94 t |
| Canada | 13,42 t |
| Faroe Islands | 13,09 t |
| Mongolia | 12,86 t |
| Palau | 12,76 t |
| Curaçao | 12,34 t |
| Russia | 12,29 t |
| Taiwan | 11,30 t |
| South Korea | 11,29 t |
| Greenland | 11,08 t |
| Turkmenistan | 10,81 t |
| Luxembourg | 10,46 t |
| Anguilla | 10,13 t |
| Saint Pierre and Miquelon | 9,79 t |
| Iceland | 9,67 t |
| Singapore | 9,24 t |
| Libya | 8,84 t |
| People's Republic of China | 8,66 t |
| Iran | 8,66 t |
| Aruba | 8,52 t |
| Bermuda | 8,51 t |
| Malaysia | 8,16 t |
| Turks and Caicos Islands | 8,14 t |
| Japan | 7,77 t |
| The Bahamas | 7,65 t |
| Belgium | 7,28 t |
| Antigua and Barbuda | 7,09 t |
| Poland | 7,08 t |
| Czech Republic | 7,04 t |
| South Africa | 6,87 t |
| Germany | 6,77 t |
| Norway | 6,67 t |
| Ireland | 6,34 t |
| Netherlands | 6,30 t |
| Serbia | 6,24 t |
| New Zealand | 6,23 t |
| Austria | 6,18 t |
| Belarus | 6,16 t |
| Bosnia and Herzegovina | 6,14 t |
| Estonia | 6,11 t |
| Montserrat | 6,02 t |
| Slovenia | 6,02 t |
| Turkey | 5,87 t |
| Cook Islands | 5,82 t |
| Israel | 5,61 t |
| Saint Kitts and Nevis | 5,54 t |
| Guyana | 5,43 t |
| Cyprus | 5,37 t |
| Greece | 5,31 t |
| Finland | 5,30 t |
| Slovakia | 5,28 t |
| Andorra | 5,18 t |
| Nauru | 5,13 t |
| Italy | 5,09 t |
| Iraq | 5,07 t |
| Seychelles | 5 t |
| British Virgin Islands | 4,87 t |
| Barbados | 4,83 t |
| Croatia | 4,76 t |
| Denmark | 4,75 t |
| Suriname | 4,71 t |
| Bulgaria | 4,68 t |
| Spain | 4,60 t |
| United Kingdom | 4,53 t |
| Hong Kong | 4,49 t |
| Lithuania | 4,39 t |
| Maldives | 4,37 t |
| Algeria | 4,23 t |
| Hungary | 4,14 t |
| Niue | 4,14 t |
| Marshall Islands | 4,11 t |
| Venezuela | 4,08 t |
| Chile | 3,98 t |
| France | 3,97 t |
| Azerbaijan | 3,85 t |
| Uzbekistan | 3,83 t |
| Ukraine | 3,76 t |
| Argentina | 3,74 t |
| Thailand | 3,74 t |
| Montenegro | 3,72 t |
| Equatorial Guinea | 3,70 t |
| Mauritius | 3,68 t |
| Vietnam | 3,67 t |
| North Macedonia | 3,63 t |
| Romania | 3,60 t |
| Switzerland | 3,60 t |
| Sweden | 3,59 t |
| Mexico | 3,52 t |
| Latvia | 3,45 t |
| Portugal | 3,41 t |
| Liechtenstein | 3,30 t |
| French Polynesia | 3,27 t |
| Grenada | 3,22 t |
| Malta | 3,20 t |
| Laos | 3,14 t |
| Georgia | 3,10 t |
| Saint Lucia | 2,99 t |
| Botswana | 2,96 t |
| Jamaica | 2,96 t |
| Dominican Republic | 2,90 t |
| Indonesia | 2,87 t |
| Panama | 2,81 t |
| Lebanon | 2,70 t |
| Wallis and Futuna | 2,70 t |
| Tunisia | 2,66 t |
| Dominica | 2,58 t |
| Ecuador | 2,54 t |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2,54 t |
| Armenia | 2,50 t |
| North Korea | 2,36 t |
| Uruguay | 2,35 t |
| Bolivia | 2,31 t |
| Brazil | 2,28 t |
| Cuba | 2,23 t |
| Egypt | 2,22 t |
| India | 2,20 t |
| Saint Helena | 2,17 t |
| Gabon | 2,13 t |
| Bhutan | 2,09 t |
| Peru | 2,05 t |
| Jordan | 2,01 t |
| Belize | 1,91 t |
| Morocco | 1,81 t |
| Colombia | 1,75 t |
| Moldova | 1,75 t |
| Costa Rica | 1,71 t |
| Kyrgyzstan | 1,64 t |
| Albania | 1,59 t |
| Fiji | 1,56 t |
| Philippines | 1,51 t |
| Macau | 1,47 t |
| Tonga | 1,46 t |
| El Salvador | 1,42 t |
| Republic of the Congo | 1,40 t |
| Federated States of Micronesia | 1,33 t |
| Syria | 1,29 t |
| Cambodia | 1,24 t |
| Honduras | 1,19 t |
| Tuvalu | 1,18 t |
| Namibia | 1,15 t |
| Paraguay | 1,15 t |
| Cape Verde | 1,13 t |
| Samoa | 1,13 t |
| Lesotho | 1,10 t |
| Guatemala | 1,08 t |
| Mauritania | 1,01 t |
| Tajikistan | 1,01 t |
| Sri Lanka | 0,90 t |
| Palestine | 0,87 t |
| Eswatini | 0,84 t |
| Zimbabwe | 0,82 t |
| Nicaragua | 0,81 t |
| Papua New Guinea | 0,79 t |
| Senegal | 0,76 t |
| Pakistan | 0,72 t |
| Comoros | 0,64 t |
| Nepal | 0,63 t |
| Bangladesh | 0,62 t |
| Ghana | 0,61 t |
| São Tomé and Príncipe | 0,60 t |
| Vanuatu | 0,60 t |
| Angola | 0,59 t |
| Myanmar | 0,58 t |
| Nigeria | 0,58 t |
| Zambia | 0,56 t |
| Kiribati | 0,54 t |
| Djibouti | 0,48 t |
| East Timor | 0,48 t |
| Ivory Coast | 0,46 t |
| Benin | 0,42 t |
| Kenya | 0,38 t |
| Solomon Islands | 0,36 t |
| Sudan | 0,35 t |
| Cameroon | 0,33 t |
| Togo | 0,33 t |
| The Gambia | 0,29 t |
| Tanzania | 0,29 t |
| Burkina Faso | 0,28 t |
| Mali | 0,28 t |
| Guinea | 0,27 t |
| Afghanistan | 0,25 t |
| Haiti | 0,25 t |
| Mozambique | 0,25 t |
| Yemen | 0,25 t |
| Eritrea | 0,21 t |
| Sierra Leone | 0,17 t |
| Guinea-Bissau | 0,15 t |
| Liberia | 0,15 t |
| Chad | 0,14 t |
| Ethiopia | 0,14 t |
| Madagascar | 0,14 t |
| Rwanda | 0,14 t |
| South Sudan | 0,14 t |
| Uganda | 0,13 t |
| Niger | 0,12 t |
| Malawi | 0,09 t |
| Burundi | 0,07 t |
| Central African Republic | 0,07 t |
| Somalia | 0,07 t |
| Democratic Republic of the Congo | 0,05 t |
📊 Diagrammdaten (212 Regionen)
| Region | CO₂ (Mt) |
|---|---|
| Volksrepublik China | 12.289 t |
| Vereinigte Staaten | 4.904 t |
| Indien | 3.194 t |
| Russland | 1.781 t |
| Japan | 962 t |
| Indonesien | 812 t |
| Iran | 793 t |
| Saudi-Arabien | 692 t |
| Südkorea | 584 t |
| Deutschland | 572 t |
| Kanada | 533 t |
| Türkei | 513 t |
| Brasilien | 483 t |
| Mexiko | 461 t |
| Südafrika | 440 t |
| Australien | 387 t |
| Vietnam | 371 t |
| Vereinigtes Königreich | 313 t |
| Italien | 302 t |
| Malaysia | 290 t |
| Kasachstan | 287 t |
| Polen | 273 t |
| Thailand | 268 t |
| Frankreich | 264 t |
| Republik China | 262 t |
| Ägypten | 258 t |
| Irak | 234 t |
| Vereinigte Arabische Emirate | 222 t |
| Spanien | 220 t |
| Algerien | 198 t |
| Pakistan | 180 t |
| Philippinen | 175 t |
| Argentinien | 171 t |
| Ukraine | 143 t |
| Usbekistan | 139 t |
| Nigeria | 136 t |
| Kuwait | 130 t |
| Katar | 126 t |
| Venezuela | 116 t |
| Niederlande | 115 t |
| Bangladesch | 108 t |
| Kolumbien | 92,70 t |
| Belgien | 85,50 t |
| Oman | 82,70 t |
| Turkmenistan | 81 t |
| Chile | 78,70 t |
| Tschechien | 75,60 t |
| Peru | 70,20 t |
| Marokko | 69,10 t |
| Rumänien | 68,60 t |
| Libyen | 65,30 t |
| Nordkorea | 62,50 t |
| Österreich | 56,40 t |
| Belarus | 55,80 t |
| Singapur | 53,90 t |
| Griechenland | 53,40 t |
| Israel | 52,60 t |
| Ecuador | 46 t |
| Mongolei | 44,70 t |
| Serbien | 42 t |
| Ungarn | 40 t |
| Aserbaidschan | 39,80 t |
| Bahrain | 39 t |
| Schweden | 38,10 t |
| Norwegen | 37,20 t |
| Portugal | 35,50 t |
| Trinidad und Tobago | 34,60 t |
| Hongkong | 33,30 t |
| Irland | 33,30 t |
| Dominikanische Republik | 33,10 t |
| Tunesien | 32,70 t |
| Neuseeland | 32,50 t |
| Schweiz | 32,10 t |
| Syrien | 31,80 t |
| Bulgarien | 31,60 t |
| Myanmar | 31,60 t |
| Finnland | 29,80 t |
| Slowakei | 29,10 t |
| Bolivien | 28,70 t |
| Dänemark | 28,40 t |
| Kuba | 24,40 t |
| Laos | 24,40 t |
| Jordanien | 23,20 t |
| Angola | 22,30 t |
| Kambodscha | 21,90 t |
| Kenia | 21,20 t |
| Ghana | 21 t |
| Sri Lanka | 20,80 t |
| Tansania | 20 t |
| Guatemala | 19,90 t |
| Bosnien und Herzegowina | 19,40 t |
| Nepal | 18,80 t |
| Kroatien | 18,50 t |
| Äthiopien | 17,80 t |
| Sudan | 17,80 t |
| Libanon | 15,70 t |
| Elfenbeinküste | 14,80 t |
| Senegal | 14,10 t |
| Simbabwe | 13,70 t |
| Honduras | 12,90 t |
| Slowenien | 12,80 t |
| Panama | 12,70 t |
| Litauen | 12,50 t |
| Brunei | 12,10 t |
| Sambia | 12 t |
| Georgien | 11,80 t |
| Kirgisistan | 11,80 t |
| Afghanistan | 10,80 t |
| Tadschikistan | 10,70 t |
| Jemen | 10,10 t |
| Kamerun | 9,60 t |
| El Salvador | 9 t |
| Republik Kongo | 8,80 t |
| Costa Rica | 8,80 t |
| Mosambik | 8,60 t |
| Jamaika | 8,40 t |
| Estland | 8,30 t |
| Papua-Neuguinea | 8,30 t |
| Uruguay | 8 t |
| Paraguay | 7,90 t |
| Botswana | 7,50 t |
| Armenien | 7,40 t |
| Republik Zypern | 7,30 t |
| Äquatorialguinea | 7 t |
| Luxemburg | 7 t |
| Mali | 7 t |
| Nordmazedonien | 6,60 t |
| Burkina Faso | 6,50 t |
| Lettland | 6,50 t |
| Uganda | 6,30 t |
| Benin | 6,10 t |
| Demokratische Republik Kongo | 5,90 t |
| Nicaragua | 5,60 t |
| Gabun | 5,40 t |
| Republik Moldau | 5,30 t |
| Neukaledonien | 5,30 t |
| Mauretanien | 5,20 t |
| Palästina | 4,80 t |
| Mauritius | 4,70 t |
| Guyana | 4,50 t |
| Madagaskar | 4,50 t |
| Albanien | 4,40 t |
| Guinea | 4 t |
| Island | 3,80 t |
| Namibia | 3,50 t |
| Niger | 3,20 t |
| Bahamas | 3,10 t |
| Haiti | 3 t |
| Suriname | 3 t |
| Tschad | 2,80 t |
| Togo | 2,80 t |
| Lesotho | 2,60 t |
| Montenegro | 2,40 t |
| Curaçao | 2,30 t |
| Malediven | 2,30 t |
| Ruanda | 2 t |
| Malawi | 1,90 t |
| Bhutan | 1,70 t |
| Malta | 1,70 t |
| Südsudan | 1,70 t |
| Barbados | 1,40 t |
| Fidschi | 1,40 t |
| Sierra Leone | 1,40 t |
| Somalia | 1,30 t |
| Macau | 1,10 t |
| Eswatini | 1 t |
| Aruba | 0,90 t |
| Burundi | 0,90 t |
| Französisch-Polynesien | 0,90 t |
| Liberia | 0,90 t |
| Belize | 0,80 t |
| Gambia | 0,80 t |
| Antigua und Barbuda | 0,70 t |
| Osttimor | 0,70 t |
| Eritrea | 0,70 t |
| Färöer | 0,70 t |
| Seychellen | 0,70 t |
| Sint Maarten | 0,70 t |
| Bermuda | 0,60 t |
| Kap Verde | 0,60 t |
| Komoren | 0,60 t |
| Dschibuti | 0,60 t |
| Grönland | 0,60 t |
| St. Lucia | 0,50 t |
| Andorra | 0,40 t |
| Zentralafrikanische Republik | 0,40 t |
| Grenada | 0,40 t |
| Turks- und Caicosinseln | 0,40 t |
| Guinea-Bissau | 0,30 t |
| St. Kitts und Nevis | 0,30 t |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0,30 t |
| Salomonen | 0,30 t |
| Britische Jungferninseln | 0,20 t |
| Dominica | 0,20 t |
| Marshallinseln | 0,20 t |
| Föderierte Staaten von Mikronesien | 0,20 t |
| Palau | 0,20 t |
| Samoa | 0,20 t |
| Tonga | 0,20 t |
| Vanuatu | 0,20 t |
| Anguilla | 0,10 t |
| Cookinseln | 0,10 t |
| Kiribati | 0,10 t |
| Liechtenstein | 0,10 t |
| Nauru | 0,10 t |
| Saint-Pierre und Miquelon | 0,10 t |
| São Tomé und Príncipe | 0,10 t |
| Montserrat | 0 t |
| Niue | 0 t |
| St. Helena | 0 t |
| Tuvalu | 0 t |
| Wallis und Futuna | 0 t |
Quelle: Global Carbon Budget via Our World in Data, 2024
Diese Karte melden
Kommentare
Noch keine Kommentare. Sag, was dir gefällt, oder schlage eine Korrektur vor.
Anmelden oder registriere dich um zu kommentieren.