Where Europe's electricity comes from, 2024
por MapMaker · · 31 visitas
⬇ Descargar
Electricity generation by source in every European country in 2024, in terawatt-hours. Donut size shows how much power each country generates; the slices show the mix. Compare nuclear France, hydro Norway, wind-heavy Denmark and the coal still burned in Poland and Germany. Data: Our World in Data (Ember, Energy Institute).
📊 Datos del gráfico (43 regiones)
| Región | Coal | Gas | Oil | Nuclear | Hydro | Wind | Solar | Bio & other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusia | 215 TWh | 546 TWh | 13,79 TWh | 216 TWh | 211 TWh | 4,57 TWh | 2,92 TWh | 0,83 TWh |
| Francia | 1,02 TWh | 18,10 TWh | 9,54 TWh | 380 TWh | 71,12 TWh | 45,43 TWh | 24,87 TWh | 11,25 TWh |
| Alemania | 106 TWh | 78,41 TWh | 20,39 TWh | 0 TWh | 23,83 TWh | 142 TWh | 74,13 TWh | 51,30 TWh |
| Turquía | 121 TWh | 63,28 TWh | 0,98 TWh | 0 TWh | 74,57 TWh | 36,53 TWh | 25,67 TWh | 18,88 TWh |
| Reino Unido | 1,90 TWh | 86,30 TWh | 11,45 TWh | 40,59 TWh | 5,76 TWh | 83,28 TWh | 14,79 TWh | 40,09 TWh |
| España | 2,58 TWh | 52,34 TWh | 10,41 TWh | 54,53 TWh | 34,41 TWh | 62,20 TWh | 58,29 TWh | 6,18 TWh |
| Italia | 3,95 TWh | 119 TWh | 10,78 TWh | 0 TWh | 53,13 TWh | 22,22 TWh | 35,99 TWh | 22,90 TWh |
| Suecia | 0 TWh | 0,11 TWh | 1,97 TWh | 50,67 TWh | 64,61 TWh | 40,45 TWh | 4,16 TWh | 10,18 TWh |
| Polonia | 93,50 TWh | 20,46 TWh | 4,55 TWh | 0 TWh | 2,11 TWh | 25,89 TWh | 17,66 TWh | 7,95 TWh |
| Noruega | 0 TWh | 1,47 TWh | 0,72 TWh | 0 TWh | 140 TWh | 14,60 TWh | 0,53 TWh | 0,24 TWh |
| Países Bajos | 7,47 TWh | 44,29 TWh | 4,93 TWh | 3,57 TWh | 0,09 TWh | 33,48 TWh | 21,82 TWh | 6,68 TWh |
| Finlandia | 0,83 TWh | 0,82 TWh | 2,19 TWh | 32,60 TWh | 14,30 TWh | 20,48 TWh | 0,94 TWh | 10,39 TWh |
| Austria | 0 TWh | 7,54 TWh | 3,27 TWh | 0 TWh | 45,71 TWh | 9,14 TWh | 8,14 TWh | 4,67 TWh |
| Suiza | 0 TWh | 0,27 TWh | 1,22 TWh | 24,02 TWh | 44,94 TWh | 0,18 TWh | 5,66 TWh | 2,08 TWh |
| Bélgica | 0 TWh | 14,17 TWh | 3,81 TWh | 31,25 TWh | 0,55 TWh | 14,06 TWh | 8,56 TWh | 3,61 TWh |
| República Checa | 26,52 TWh | 3,79 TWh | 0,50 TWh | 29,70 TWh | 2,66 TWh | 0,67 TWh | 3,59 TWh | 5,38 TWh |
| Grecia | 3,27 TWh | 21,53 TWh | 4,18 TWh | 0 TWh | 3,58 TWh | 12,55 TWh | 11,26 TWh | 0,71 TWh |
| Rumania | 7,08 TWh | 10,03 TWh | 0,18 TWh | 10,91 TWh | 14,19 TWh | 6,43 TWh | 3,42 TWh | 0,48 TWh |
| Portugal | 0 TWh | 5,63 TWh | 1,37 TWh | 0 TWh | 14,89 TWh | 14,34 TWh | 7,09 TWh | 3,95 TWh |
| Bielorrusia | 0,02 TWh | 27 TWh | 1,70 TWh | 15,69 TWh | 0,40 TWh | 0,20 TWh | 0,26 TWh | 0,55 TWh |
| Bulgaria | 8,76 TWh | 2,04 TWh | 0,26 TWh | 15,78 TWh | 2,79 TWh | 1,46 TWh | 5,49 TWh | 1,72 TWh |
| Hungría | 2,44 TWh | 7,13 TWh | 0,45 TWh | 16,02 TWh | 0,23 TWh | 0,69 TWh | 9,20 TWh | 1,84 TWh |
| Serbia | 23,26 TWh | 1,72 TWh | 0,13 TWh | 0 TWh | 10,10 TWh | 1,25 TWh | 0,16 TWh | 0,34 TWh |
| Dinamarca | 1,75 TWh | 0,91 TWh | 1,13 TWh | 0 TWh | 0,02 TWh | 20,41 TWh | 3,78 TWh | 7,06 TWh |
| Irlanda | 0,63 TWh | 15,10 TWh | 0,89 TWh | 0 TWh | 0,77 TWh | 11,60 TWh | 1,09 TWh | 1 TWh |
| Eslovaquia | 0,52 TWh | 2,88 TWh | 0,79 TWh | 18,23 TWh | 4,83 TWh | 0 TWh | 0,69 TWh | 1,58 TWh |
| Azerbaiyán | 0 TWh | 24,50 TWh | 0,07 TWh | 0 TWh | 3 TWh | 0,09 TWh | 0,08 TWh | 0,10 TWh |
| Islandia | 0 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 13,46 TWh | 0,01 TWh | 0,01 TWh | 5,57 TWh |
| Eslovenia | 3,50 TWh | 0,48 TWh | 0,02 TWh | 5,84 TWh | 5,34 TWh | 0,01 TWh | 1,27 TWh | 0,25 TWh |
| Bosnia y Herzegovina | 9,09 TWh | 0 TWh | 0,15 TWh | 0 TWh | 5,45 TWh | 0,37 TWh | 0,39 TWh | 0,04 TWh |
| Croacia | 0,80 TWh | 3,25 TWh | 0,01 TWh | 0 TWh | 6,73 TWh | 2,68 TWh | 0,82 TWh | 1 TWh |
| Georgia | 0 TWh | 2,81 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 11 TWh | 0,09 TWh | 0,03 TWh | 0 TWh |
| Armenia | 0 TWh | 3,52 TWh | 0 TWh | 2,63 TWh | 2 TWh | 0 TWh | 0,88 TWh | 0 TWh |
| Albania | 0 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 8 TWh | 0 TWh | 0,34 TWh | 0 TWh |
| Lituania | 0 TWh | 0,84 TWh | 0,32 TWh | 0 TWh | 0,44 TWh | 3,41 TWh | 1,40 TWh | 0,98 TWh |
| Letonia | 0 TWh | 1,68 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 3,21 TWh | 0,28 TWh | 0,54 TWh | 0,62 TWh |
| Macedonia del Norte | 2,36 TWh | 1,29 TWh | 0,17 TWh | 0 TWh | 1,37 TWh | 0,17 TWh | 0,89 TWh | 0,06 TWh |
| Estonia | 0 TWh | 0,08 TWh | 2,69 TWh | 0 TWh | 0,03 TWh | 1,05 TWh | 1,07 TWh | 1,34 TWh |
| Moldavia | 0 TWh | 5,20 TWh | 0,22 TWh | 0 TWh | 0,32 TWh | 0,21 TWh | 0,10 TWh | 0,02 TWh |
| Chipre | 0 TWh | 0 TWh | 4,40 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 0,22 TWh | 1,11 TWh | 0,06 TWh |
| Montenegro | 1,43 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 1,77 TWh | 0,27 TWh | 0,06 TWh | 0 TWh |
| Malta | 0 TWh | 1,84 TWh | 0,01 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 0 TWh | 0,33 TWh | 0,01 TWh |
| Luxemburgo | 0 TWh | 0,07 TWh | 0,07 TWh | 0 TWh | 0,11 TWh | 0,46 TWh | 0,36 TWh | 0,44 TWh |
Fuente: Our World in Data, based on Ember and the Energy Institute Statistical Review of World Energy, 2024
Denunciar este mapa
Comentarios
Aún no hay comentarios. Di qué te gusta de este mapa o sugiere una corrección.
Iniciar sesión o regístrate para comentar.